Size Guide

Here is a standard size guide for tops, shirts, and pants for men, women, and kids, covering Asian, UK, American, and European sizes. It includes key measurements like chest, waist, hips, and inseam for accurate fit determination.

 

Men's Size Guide

Tops & Shirts

Asian Size US Size UK Size EU Size Chest (in) Waist (in)
XS 34 34 44 34–36 28–30
S 36 36 46 36–38 30–32
M 38 38 48 38–40 32–34
L 40 40 50 40–42 34–36
XL 42 42 52 42–44 36–38
2XL 44 44 54 44–46 38–40

Pants

Asian Size US Size UK Size EU Size Waist (in) Hips (in) Inseam (in)
XS 28 28 44 28–30 33–34 30–31
S 30 30 46 30–32 35–36 31–32
M 32 32 48 32–34 37–38 32–33
L 34 34 50 34–36 39–40 33–34
XL 36 36 52 36–38 41–42 34–35
2XL 38 38 54 38–40 43–44 34–35

Women's Size Guide

Tops & Shirts

Asian Size US Size UK Size EU Size Bust (in) Waist (in)
XS 2 6 34 31–32 24–25
S 4 8 36 33–34 26–27
M 6 10 38 35–36 28–29
L 8 12 40 37–38 30–31
XL 10 14 42 39–40 32–33
2XL 12 16 44 41–42 34–35

Pants

Asian Size US Size UK Size EU Size Waist (in) Hips (in) Inseam (in)
XS 24 6 34 24–25 33–34 29–30
S 26 8 36 26–27 35–36 30–31
M 28 10 38 28–29 37–38 31–32
L 30 12 40 30–31 39–40 31–32
XL 32 14 42 32–33 41–42 32–33
2XL 34 16 44 34–35 43–44 32–33

Kids' Size Guide

Tops & Shirts

Age Asian Size US Size UK Size EU Size Height (in) Chest (in) Waist (in)
2–3 Years 90 2T 2–3 92 33–36 20–21 19–20
3–4 Years 100 4T 3–4 104 37–40 21–22 20–21
5–6 Years 110 5–6 5–6 116 41–46 23–24 21–22
7–8 Years 120 7–8 7–8 128 47–50 25–26 22–23
9–10 Years 130 9–10 9–10 140 51–55 27–28 24–25
11–12 Years 140 11–12 11–12 152 56–60 29–30 25–26

Pants

Age Asian Size US Size UK Size EU Size Waist (in) Hips (in) Inseam (in)
2–3 Years 90 2T 2–3 92 19–20 22–23 14–15
3–4 Years 100 4T 3–4 104 20–21 23–24 16–17
5–6 Years 110 5–6 5–6 116 21–22 25–26 18–19
7–8 Years 120 7–8 7–8 128 22–23 27–28 20–21
9–10 Years 130 9–10 9–10 140 23–24 29–30 22–23
11–12 Years 140 11–12 11–12 152 24–25 31–32 24–25

Key Notes

  • Tops & Shirts: Focus on chest and waist measurements for the best fit.
  • Pants: Ensure proper waist, hip, and inseam measurements.
  • Kids: Use height as a key determinant, as children grow quickly.